VST2850B Gleiskettenlader
4390 mm
Arbeitshöhe
3220 mm
Schaufelbodenhöhe
3805 mm
Gesamtlänge
38°
Kippmoment
Die Kernanwendungen großer Gleiskettenlader umfassen Kommunalpflege, Hochbau, Bergbau und Landwirtschaft – vielseitige Maschinen mit Praxisnähe und Wirtschaftlichkeit.
Dieses Produkt teilen

Gleisketten-Fahrsystem
All-Terrain-Gummiketten mit Tiefprofil für starke Haftung, niedrigen Bodendruckschutz und Rutschfestigkeit in Schlamm/Sand/Schotter. Große Legierungsstahl-Laufrollen sorgen für stabile Kraftübertragung, Stoß- und Verschleißfestigkeit.

Käfigkabine mit Schutznetz
Käfigkabine mit Schutznetz schützt vor herabfallenden Gegenständen und gewährleistet Arbeitssicherheit; exzellente Sicht auf die Umgebung.

Ergonomischer Sitz
Ergonomischer Sitz mit Armlehnen reduziert Ermüdung bei Langzeiteinsätzen; Seitentweeter verbessern den Komfort.

Antriebsstrang
Kompakter Dieselmotor mit platzsparender Anordnung, übersichtlichen Leitungen und Kabelbäumen für einfache Wartung; wärmedämmende Aluminiumfolie schützt umliegende Bauteile vor Hitze.

Schnellwechsel-Adapter
Aufsätze werden per Stift

Wärmeableitung und Schutzdesign
Lange, streifenförmige Wärmeableitungskanäle leiten die beim Betrieb des Hydraulikmotors entstehende Wärme ab; gleichzeitig umschließt das Gehäuse die Hydraulikleitungen und bietet Schutz vor Stößen.
| Product Specifications | |
| Arbeitshöhe – Volle Hubhöhe A (mm) | 4390 |
| Schaufelbodenhöhe – Volle Hubhöhe C (mm) | 3220 |
| Gesamtlänge – Mit Schaufel E (mm) | 3805 |
| Kippmoment – Volle Hubhöhe G (°) | 38 |
| Auskipefernung – Voller Hub J (mm) | 470 |
| Neigungswinkel L (°) | 24 |
| Raupenzentrumabstand N (mm) | 1600 |
| Ausfallwinkel Q (°) | 30 |
| Gesamtbreite – Ohne Schaufel S (mm) | 1920 |
| Wendekreis – Mit Schaufel X (mm) | 2400 |
| Wendekreis – Hinten Z (mm) | 1800 |
| Gelenkhöhe – Volle Hubhöhe B (mm) | 3440 |
| Dachschutzhöhe D (mm) | 2130 |
| Gesamtlänge – Ohne Schaufel F (mm) | 3035 |
| Kipp-Höhe – Volle Hubhöhe H (mm) | 2688 |
| Neigungswinkel – Volle Hubhöhe K (°) | 96 |
| Raupen-Bodenkontaktlänge M (mm) | 1600 |
| Bodenfreiheit P (mm) | 225 |
| Schaufelbreite R (mm) | 1880 |
| Hintere Länge W (mm) | 815 |
| Wendekreis – Ohne Schaufel Y (mm) | 1550 |
| Engine Parameters | |
| Marke | WEICHAI |
| Power (KW) | 74(China Stage 3) 74(China Stage 4) |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Hydraulic and Electrical Systems | |
| Hydraulikdurchfluss Aufsätze (L/min) | 85/135 |
| Maximaler Versorgungsdruck Aufsätze (MPa) | 21 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 104 |
| Hydrauliköltankvolumen (L) | 104 |
| Betriebsspannung (V) | DC24 |
| Basic Technical Parameters | |
| Nennlast (kg) | 1300 |
| Kipplast (kg) | 2600 |
| Betriebsgewicht (kg) | 4700 |
| Zwei-Gang-Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 6/9 |
| Track Width (mm) | 320 |
| Standardschaufel | 72" |
| Schaufelbreite (mm) | 1880 |
| Flachlade-Schaufelvolumen (m³) | 0.44 |









