Carregadeira de Esteiras VS1550B
3970 mm
Altura de Trabalho
2813 mm
Altura Inferior da Caçamba
3521 mm
Comprimento Total
39°
Ângulo de Descarga
Carregadeiras de esteiras grandes são equipamentos multifuncionais e eficientes no campo de engenharia e construção. Com design compacto e flexível e desempenho poderoso, tornaram-se equipamentos auxiliares principais em diversas condições de trabalho complexas.
Compartilhar Este Produto

Cabine com Rede de Segurança
Cabine com rede de proteção contra quedas de objetos garante segurança operacional; proporciona excelente visibilidade para observar o ambiente de trabalho.

Assento Ergonômico
Assento ergonômico com apoios de braço reduz a fadiga em longos períodos de trabalho; alto-falantes laterais elevam o conforto operacional.

Balde Padrão de Grande Capacidade
Balde padrão de grande capacidade em chapas de aço resistente ao desgaste oferece alta eficiência de carregamento e é adequado para manuseio de diversos materiais.

Dispositivos de Deslocamento e Trabalho
Pneus de engenharia grandes com banda de rodagem profunda oferecem tração potente, adaptando-se a condições complexas como lama e cascalho.

Estrutura do Braço Hidráulico
Cilindro hidráulico e estrutura do braço proporcionam alta capacidade de carga e operação estável e confiável.

Sistema de Controle
Layout multibotão permite controle preciso de deslocamento, elevação e inclinação, proporcionando operação intuitiva e eficiente.
| Especificações do Produto | |
| Altura de Trabalho – Elevação Total A (mm) | 3970 |
| Altura Inferior da Caçamba – Elevação Total C (mm) | 2813 |
| Comprimento Total – Com Caçamba E (mm) | 3521 |
| Ângulo de Descarga – Elevação Total G (°) | 39 |
| Altura de Descarga – Elevação Total J (mm) | 658 |
| Ângulo de Inclinação L (°) | 27 |
| Largura da Esteira N (mm) | 1412 |
| Ângulo de Saída Q (°) | 22 |
| Largura Total – Sem Caçamba S (mm) | 1676 |
| Raio de Giro – Com Caçamba X (mm) | 2156 |
| Raio de Giro – Traseiro Z (mm) | 1648 |
| Altura da Dobradiça – Elevação Total B (mm) | 3021 |
| Altura da Barra de Proteção D (mm) | 2008 |
| Comprimento Total – Sem Caçamba F (mm) | 2763 |
| Altura de Descarga – Elevação Total H (mm) | 2270 |
| Ângulo de Inclinação – Elevação Total K (°) | 96 |
| Entre-eixos M (mm) | 1093 |
| Folga no Solo P (mm) | 190 |
| Largura da Caçamba R (mm) | 1730 |
| Comprimento Traseiro W (mm) | 991 |
| Raio de Giro – Sem Caçamba Y (mm) | 1353 |
| Parâmetros do Motor | |
| Marca | YANMAR |
| Potência (kW) | 34,6 (China Estágio 3) 35,5 (China Estágio 4) 35,5 (Euro 5 / EPA) |
| Número de Cilindros | 4 |
| Combustível | Diesel |
| Sistemas Hidráulico e Elétrico | |
| Vazão Hidráulica Padrão do Implemento (L/min) | 80 |
| Pressão Máxima de Fornecimento do Implemento (MPa) | 21 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 80 |
| Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico (L) | 80 |
| Tensão de Operação (V) | DC12 |
| Parâmetros Técnicos Básicos | |
| Carga Nominal (kg) | 800 |
| Carga de Tombamento (kg) | 1600 |
| Peso Operacional (kg) | 2987 |
| Velocidade Máxima de Deslocamento (km/h) | 12.6 |
| Especificações dos Pneus | 10-16.5 |
| Balde Padrão | 66 |
| Largura do Balde (mm) | 1730 |
| Capacidade da Caçamba de Fundo Plano (m³) | 0.4 |









